|
|
| Товар | Цена |
| Электричество | 0,10 EUR/кВт/ч |
| Вода | 0,50 EUR/м3 |
| Налог на имущество | 0,8% от цены в нотариальном акте |
| Уборщица | 100 лев в месяц |
| Интернет LAN | 50 лев/месяц |
| Телефон стационарный цифровой (установка) | 180 лев - установка
8 лев - такса на 1 месяц
0,10 EUR/1 импульс |
| Телефон мобильный |
"M-TEL" 12лев-45лев-Абонимент/месяц
0,07 EUR-0,7 EUR/мин. |
| Бензин | 0,7 EUR/л |
| Дизель | 0,5 EUR/л |
| Газ | 0,3 EUR/л |
| Квартирная плата | Отсутствует |
| Такси | 0,17 EUR/км |
| Охрана СОТ |
250 EUR - установка
50 EUR - такса в месяц |
| Обед в ресторане на двоих
Включает: 2 сок fresh
2 свежих салата
2 супа с мясом
2 блюда из мяса+ гарнир
2 кофе |
40 лев
20 EUR |
| Примерный расход в месяц на еду на двоих | 150-200 EUR |
| Болгарское вино | От 1 EUR до 6 EUR/бут.0,75л |
| Бухгалтер | 100-150 лев/месяц |
| Юрист | 500-700 лев/месяц |
| Секретарь | 350-500 лев/месяц |
| Офис - Менеджер | 400-600 лев/месяц |
| Чаевые в ресторане | От 0,5 лева до 3 лев |
|
| Цены на продукты |
| Продукт | Цена |
| Куриное филе замороженное | 4,39 lv/кг |
| Ветчина | 4,26 lv/кг |
| Английский бекон | 7,39 lv/кг |
| Кебапчета (свинина), вытянутая котлета 50г, нац. блюдо в Болгарии | 0,22 lv/штука |
| Колбаса пикантная | 2,59 lv/кг |
| Филе свинины | 7,39 lv/кг |
Брынза | 2,69 lv/кг |
| Молоко 3% жирности | 0,99 lv/литр |
Кислое молоко 3.6% жирности | 0,39 lv/450г |
| Сыр из коровьего молока | 4.19 lv/кг |
Майонез салатный | 1,04 lv/кг |
| Маслины черные турецкие | 3, 39 lv/кг |
Грибы, нарезанные в соусе | 4, 79 lv/3 кг |
| Маслины зеленые грецкие | 2, 19 lv/кг |
Болгарский рис | 0,69 lv/кг |
| Оливковое масло | 2,49 lv/литр |
Мюсли с шоколадом | 2, 79 lv/кг |
| Сухое молоко | 3,79 lv/400гр |
Шоколадная паста Finetti | 11, 39 lv/5 кг |
| Лютеница | 1, 04 lv/600гр |
Тунец OCEAN | 9,19 lv/1705 гр |
| Паштет аппетитный | 1,09 lv/220гр |
Скумбрия в томатном соусе | 0,69 lv/160гр |
| Конфитюр | 0,79 lv/380 гр |
Сладкая кукуруза | 0,64 lv/300гр |
| Огурчики соленые | 0,74 lv/680гр |
Ананас в сиропе | 1,29 lv/567 гр. |
| Компот из персиков | 2,79 lv/1680гр |
Кофе Jacobs Monarch | 1,13 lv/100гр |
| Кофе NESCAFE GOLG | 3, 99 lv/100гр |
Печенье ПОБЕДА | 0,26/ lv/180гр |
| Хлеб | 0,5 lv/800гр |
Акула | 6,49 lv/828 гр. |
| Апельсины | 1,2 lv/ кг |
Персики | 1,5 lv/кг |
| Виноград | 1 lv/кг |
Черешня | 1,5 lv/кг |
| Арбуз | 0,4 lv/кг |
ABSOLUT водка | 14,99 lv/1литр |
| Ракия болгарская | 2,89 lv/0,7 л |
|
| Товары повседневного потребления |
| Товар | Цена |
| Дезодорант стик Fa | 2,44 lv/50мл |
| NIVEA крем | 1,59 lv/75мл |
| DOVE гель для душа | 2,39 lv/250мл |
| Мыло туалетное TEO | 0,92 lv/75 гр. |
| ELSEVE шампунь | 3,09 lv/250мл |
| PALMOLIVE AROMA THERAPY | 0,46 lv/100гр. |
| ФЕЯ
Жидкость для мытья посуды | 0,79 lv/1литр |
| COLGATE TRIPLE
зубная паста | 1,06 lv/50мл |
| ASTERA зубная паста болгарская | 0, 7 lv/100мл |
| BONUX стиральный порошок | 0,68 lv/450гр. |
| BELLE COLOR
краска для волос | 3,69 lv |
| WASH&GO
шампунь для волос | 1,62 lv/200мл |
| PALOMA туалетная бумага | 3,69 lv/8рул. |
|
| Телефонные номера |
| Коды городов: |
| Варна: 052 | Приморско: 05561 |
| Бяла :0817 | Провадия: 0518 |
| Добрич: 058 | Разград: 084 |
| Кранево: 05722 | Русе: 082 |
| Несебр: 0554 | Свети Влас: 0554 |
| Обзор: 05504 | Созопол: 05514 |
| Оряхово: 09171 | София: 02 |
| Пловдив: 032 | Черноморец: 05510 |
| Поморие: 0596 | Шумен: 054 |
| ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В ГОРОДЕ ВАРНА: |
| Код города |
052 |
| ПОЖАР | 160 |
| МЕД. ПОМОЩЬ | 150 |
| ПОЛИЦИЯ | 166, 615-166 |
| КАТ- Авто происшествия | 502 -550 |
| СОД (Полиция) | 614-330, 614- 332 |
| Морские спасатели | 633-067 |
| Гражданская защита | 231-359 |
| Телефонные поломки | 130 |
| Водоснабжение и канализация | 510-203, 445- 817 |
| Электроснабжение | 613-439, 613- 465 |
| Справка Варна | 144 |
| Телефонная справка из вне страны | 223-131 |
| Автовокзал -Информация | 448-349, 440- 404 |
| Аэропорт- Информация | 573-323, 573-433 |
| Железнодорожное бюро | 317-121 |
| Метеорологические сведения (8имп/мин) | 090015944 |
| Такси |
| Такси "Астра" | 688-888 |
| Такси "Мерседес" | 388-388 |
| Товарные перевозы "Карет" | 444-391 |
| Гостиницы |
| Отель 5 звезд в Варне "DALLAS" | 300-039; 300-034 |
| Отель 3 звезды в Варне "ALEKTA" | 335-040; 335-709 (fax) |
| Недвижимость в Болгарии |
| Агентство Недвижимости "DAO REAL" | 603-731
0889/513-825 |
| Банки |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК
Болгария | 633-002 |
| СЖ ЕКСПРЕСБАНК | 60-00 |
| РОСЕЕКСИМБАНК | 606-310 |
| ЮНИОБАНК | 632-821; 632-882 |
| Другие |
| Офис "M-TEL" | 607-692 |
| Охрана СОТ | 602-698 |
|
|