Please note, that prices listed here are approximate and could differ from the actual ones, the intention is just to give a quick notion about the costs of living in Bulgaria.
| Chicken fillet | 6-7 leva/kg |
| Ham | 5-7 leva/kg |
| English bacon | 8 leva/kg |
| Kebapché (a grilled pork rissole) 50g, a traditional bulgarian meal | 0.50 leva/piece |
| Sausage | 6-7 leva/kg |
| Pork fillet | 7-8 leva/kg |
| Cheese | 4-6 leva/kg |
| Cow milk | 1.2 leva/l |
| Yoghurt 3.6% fat content | 0.6 leva/450g |
| Cheese from cow milk | 4-5 leva/kg |
| Mayonnaise | 2-3 leva/kg |
| Olives | 4-5 leva/kg |
| Marinated mushrooms | 5 leva/kg |
| Rice (bulgarian origin) | 2 leva/kg |
| Olive oil | 3 leva/l |
| Powdered milk | 4 leva/400g |
| Hazelnut spread Finetti | 12 leva/5kg |
| Tinned tunafish 'OCEAN' | 10 leva/1705g |
| Meat paste | 1.20 leva/220g |
| Canned mackerel in a tomato sauce | 0.80 leva/160g |
| Jam | 1 leva/380g |
| Sweet corn | 0.8 leva/300g |
| Gherkins | 1 leva/680g |
| Pineapple compote | 2 leva/567 g |
| Peach compote | 3 leva/1680g |
| Coffee Jacobs Monarch | 2 leva/100g |
| Coffee NESCAFE GOLD | 3-4 leva/100g |
| Bread | 0.70 leva/800g |
| Shark fillet | 7-8 leva/kg |
| Oranges | 1-2 leva/kg |
| Peaches | 1.50 - 2 leva/kg |
| Grapes | 2-4 leva/kg |
| Cherries | 1.5-2 leva/kg |
| Melon | 0.50 leva/kg |
| vodka 'ABSOLUT' | 15-20 leva/l |
| bulgarian rakia (a special brandy) | 5-7 leva/0.7 l |

