|
|
| Prekė | Kaina |
| Elektra | 0,10 EUR/kwh |
| Vanduo | 0,50 EUR/m3 |
| Turto mokestis | 0,8% kainos, nurodytos notaro akte |
| Valytoja | 100 levų per menesi |
| LAN internetas | 50 levų per menesi |
| Stacionarus skaitmeninis telefonas (irengimas) | 180 levų - irengimas
8 levai – menesio mokestis
0,10 EUR/1 impulsas |
| Mobilusis telefonas |
„M-TEL“ 12 levų-45 levai-Abonentas/men. 0,07 EUR-0,7 EUR/min.
|
| Benzinas | 0,7 EUR/l |
| Dyzelis | 0,5 EUR/l |
| Dujos | 0,3 EUR/l |
| Buto nuoma | nera |
| Taksi | 0,17 EUR/km |
| СОТ apsauga |
250 EUR - iranga 50 EUR – menesio mokestis |
| Pietus restorane dviems: 2 stiklines svieziai spaustu sulciu, 2 porcijos svieziu darzoviu salotu, 2 lekstes sriubos su mesa, 2 mesos patiekalai su garnyru, 2 puodeliai kavos
|
40 levų (20 EUR) |
| Apytikres islaidos per menesi valgiui dviems zmonems | 150-200 EUR |
| Bulgariskas vynas | nuo 1 EUR iki 6 EUR uz buteli 0,75l |
| Buhalteris | 100-150 levų/men |
| Juristas | 500-700 levų/men |
| Sekretorius | 350-500 levų/men |
| Biuro vadybininkas | 400-600 levų/men |
| Arbatpinigiai restorane | Nuo 0,5 levų iki 3 levų |
|
| Produktu kainos |
| Produktas | Kaina |
| Saldyta vistienos file | 4,39 levų/kg |
| Kumpis | 4,26 levų/kg |
| Angliskas kumpis | 7,39 levų/kg |
| „Kebapceta“ (kiaulienos), pailgas kotletas 50 g, tradicinis Bulgarijos patiekalas | 0,22 levų/vien. |
| Pikantiska desra | 2,59 levų/kg |
| Kiaulienos file | 7,39 levų/kg |
Brinza | 2,69 levų/kg |
| 3% rieb. pienas | 0,99 levų/l |
3.6% rieb. rugpienis | 0,39 levų/450g |
| Suris is karves pieno | 4.19 levų/kg |
Majonezas salotoms | 1,04 levų/kg |
| Turkiskos juodosios alyvuoges | 3, 39 levų/kg |
Pjaustyti grybai padaze | 4, 79 levų/3 kg |
| Graikiskos zaliosios alyvuoges | 2, 19 levų/kg |
Bulgariski ryziai | 0,69 levų/kg |
| Alyvuogiu aliejus | 2,49 levų/l |
Dribsniai su sokoladu | 2, 79 levų/kg |
| Sausas pienas | 3,79 levų/400g |
Sokolado pasta „Finetti“ | 11, 39 levų/5 kg |
| „Liutenica“ | 1, 04 levų/600g |
Tunas „OCEAN“ | 9,19 levų/1705 g |
| Apetito pastetas | 1,09 levų/220g |
Skumbre pomidoru padaze | 0,69 levų/160g |
| Saldainiai | 0,79 levų/380 g |
Saldus kukuruzai | 0,64 levų/300g |
| Sudyti agurkai | 0,74 levų/680g |
Ananasas sirupe | 1,29 levų/567 g. |
| Persiku kompotas | 2,79 levų/1680g |
Kava „Jacobs Monarch“ | 1,13 levų/100g |
| Kava „NESCAFE GOLD“ | 3, 99 levų/100g |
Sausainiai „PABEDA“ | 0,26/ levų/180g |
| Duona | 0,5 levų/800g |
Ryklys | 6,49 levų/828 g. |
| Apelsinai | 1,2 levų/ kg |
Persikai | 1,5 levų/kg |
| Vynuoges | 1 levų/kg |
Tresnes | 1,5 levų/kg |
| Arbuzai | 0,4 levų/kg |
Degtine „ABSOLUT“ | 14,99 levų/l |
| Bulgariska rakija | 2,89 levų/0,7 л |
|
| Kasdieninio vartojimo prekes |
| Preke | Kaina |
| Piestukinis dezodorantas „Fa“ | 2,44 levų/50ml |
| Kremas „NIVEA“ | 1,59 levų/75ml |
| Duso zele „DOVE“ | 2,39 levų/250ml |
| Tualetinis muilas „TEO“ | 0,92 levų/75 g. |
| Sampunas „ELSEVE“ | 3,09 levų/250ml |
| „PALMOLIVE AROMA THERAPY | 0,46 levų/100g. |
| Skystis indams plauti „FEJA“ | 0,79 levų/l |
| Dantu pasta „COLGATE TRIPLE“ | 1,06 levų/50ml |
| Bulgariska dantu pasta „ASTERA“ | 0, 7 levų/100ml |
| Skalbimo milteliai „BONUX“ | 0,68 levų/450g. |
| Plauku dazai „BELLE COLOR“ | 3,69 levų |
| Plauku sampunas „WASH& GO“ | 1,62 levų/200ml |
| Tualetinis popierius „PALOMA“ | 3,69 levų/8рул. |
|
| Telefono numeriai |
| Miestu kodai:: |
| Varna: 052 | Primorskas: 05561 |
| Biala :0817 | Provadija: 0518 |
| Dobric: 058 | Razgradas: 084 |
| Kranevo: 05722 | Ruse: 082 |
| Neseberis: 0554 | Sveti Vlas: 0554 |
| Obzoras: 05504 | Sozopolis: 05514 |
| Oriachov: 09171 | Sofija: 02 |
| Plovdivas: 032 | Cernomorecas: 05510 |
| Pomorije: 0596 | Sumenas: 054 |
| VARNOS MIESTO SVARBUS TELEFONAI: |
| Miesto kodas |
052 |
| GAISRINE | 160 |
| GREITOJI PAGALBA | 150 |
| POLICIJA | 166, 615-166 |
| КАТ- eismo ivykiai | 502 -550 |
| SOD (policija) | 614-330, 614- 332 |
| Juru gelbetojai | 633-067 |
| Civiline sauga | 231-359 |
| Telefono gedimai | 130 |
| Vandentiekis ir kanalizacija | 510-203, 445- 817 |
| Elektros tiekimas | 613-439, 613- 465 |
| Informacija | 144 |
| Telefono informacija uz salies ribu | 223-131 |
| Autobusu stotis – informacija | 448-349, 440- 404 |
| Oro uostas – informacija | 573-323, 573-433 |
| Gelezinkelio stoties informacija | 317-121 |
| Meteorologiniai duomenys (8 imp/min) | 090015944 |
| Taksi |
| Taksi „Astra“ | 688-888 |
| Taksi „Mersedes“ | 388-388 |
| Prekiu pervezimas „Karet“ | 444-391 |
| Viesbuciai |
| 5 zvaigzduciu Varnoje „DALLAS“ | 300-039; 300-034 |
| 3 zvaigzduciu Varnoje „ALEKTA“ | 335-040; 335-709 (fax) |
| Nekilnojamasis turtas Bulgarijoje |
| Nekilnojamojo turto agentura „DAO REAL“ | 603-731
0889/513-825 |
| Bankai |
| RAIFAIZENBANK Bulgarija | 633-002 |
| SZ EKSPRESBANK | 60-00 |
| ROSEEKSIMBANK | 606-310 |
| JUNIONBANK | 632-821; 632-882 |
| Другие |
| "M-TEL" | 607-692 |
| СОТ apsauga | 602-698 |
|
|